IEC60245-1 بند 3.2 ثابت اختبار المرونة للكابلات القوس اللحام والكابلات رفع
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | KingPo |
إصدار الشهادات: | Calibration certificate |
رقم الموديل: | KP-SF56 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | To be Quoted |
تفاصيل التغليف: | مربع من البلاستيك أداة satety أو حزمة الخشب الرقائقي. |
وقت التسليم: | 25 |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | مجموعات 100 شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
A ، B لقط رئيس المسافة الأولية: | 200 ملم | يقع A و B على ارتفاع فوق مستوى سطح الأرض: | على الأقل 1.5 متر |
---|---|---|---|
عينة طول: | 3 ± 0.05M | يتم تشغيل الكابل في المشبك: | 180° |
اساسي: | IEC60245-1 بند 3.2 | اختبار الغرض: | تحقق القوة الميكانيكية للكابلات |
إبراز: | عالية التردد تستر شرارة,بيند آلة الاختبار |
منتوج وصف
اختبار مرونة ثابت لفحص القوة الميكانيكية للكابلات المرنة المنجزة / الكابلات المعزولة بالمطاط
مقدمة المنتج:
يتوافق هذا الجهاز مع الفولتية المعزولة بالكابلات المعزولة بالمطاط IEC60245-1 حتى وتضمن 450/750 فولت - الجزء 1: المتطلبات العامة ، الفقرة IEC60245-2 ، 3.2 والفولتية المعزولة بالكابلات المعزولة بالمطاط حتى 450/750 فولت الجزء 2: طرق الاختبار.
يتم استخدامه لفحص القوة الميكانيكية للكابلات المرنة المكتملة. لا ينطبق هذا الاختبار على الكابلات المرنة ذات النوى ذات مساحة المقطع العرضي الأكبر من 4 مم 2 والكابلات التي تحتوي على أكثر من 18 نواة موضوعة في أكثر من طبقتين متحدة المركز.
المعايير الفنية:
A ، B لقط رئيس المسافة الأولية | 200MM |
يقع A و B على ارتفاع فوق مستوى سطح الأرض | على الأقل 1.5 متر |
طول العينة | 3 ± 0.05M |
يتم تشغيل الكابل في المشبك | 180 ° |
عدد مرات الاختبار | 2 |
لقطة الشاشة القياسية:
