اختبار قوة الشد الدوراني UL486 على محطة المسمار اللولبية للتحقق من درجة تلف الأسلاك
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Kingpo |
إصدار الشهادات: | Calibration Certificate |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | To be Quoted |
تفاصيل التغليف: | حزمة كرتون السلامة أو مربع الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 25 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 80 مجموعة لكلّ شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اساسي: | iec 60884-1 رقم 8 | غرض: | فحص درجة الضرر من الأسلاك |
---|---|---|---|
تناوب الوزن: | 32PCS | نطاق عدد العد: | : 1 ~ 9999 (150 مرة (15 دقيقة) بشكل افتراضي. |
القطر الدورية: | 76mm | ||
إبراز: | عالية التردد تستر شرارة,بيند آلة الاختبار |
منتوج وصف
اختبار قوة الشد الدوراني UL486 على محطة المسمار اللولبية للتحقق من درجة تلف الأسلاك
نظرة عامة على المنتج:
تسمى آلة الاختبار هذه أيضًا جهاز الاختبار للتحقق من درجة تلف الأسلاك التي تؤكد على معيار UL486. يستخدم هذا الامتثال للحكم على ما إذا كان تصميم وهيكل الطرف اللولبي المتوافق متوافقًا مع متطلبات عدم الإفراط في تلف السلك. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدامه أيضًا للتحقق مما إذا كان الطرف اللولبي المثبت يمكنه تحمل الضغط أثناء عملية الاستخدام العادي.
يمكن ضبط أوقات الاختبار مسبقًا قبل الاختبار ، ويتوقف الالتزام تلقائيًا مع المنبه عند الوصول إلى أوقات الاختبار.
الفرق الرئيسي بين CL-2 و CL-4 هو أن CL-4 لديها محطتان. يمكن الوصول إلى الارتفاع بحد أقصى 500 مم والحد الأقصى لوزن الدوران 22.7 كجم والحد الأقصى لوزن الشد هو 578N. ذلك يعتمد على الاستخدام الفعلي لاختيارهم.
المعايير الفنية:
1 ، وإمدادات الطاقة: AC 220V 50HZ
2 ، تدوير الوزن: 9 ± 1 جولة / دقيقة
3 ، ومجموعة من عدد العد: 1 ~ 9999 (150 مرة (15 دقيقة) هو افتراضيا.
4 ، وزن الدورية: 32pcs.
5 ، وقطر الدورية: 76mm
7 ، قطر ثقب الطويق: 6.4،9.5،12.7،14.3،15.8،19.1،22.2،25.4،28.6mm
7 ، الطول (H) (مم): 260-500mm ، بالكهرباء يمكن تعديلها
8 ، الحجم: 940mmX500mmX1300mm
حجم الموصل | قطر جلبة holea | ارتفاع | كتلة | ||||||
نحاس | الألومنيوم / النحاس يرتدون الألومنيوم | ||||||||
AWG أو kcmil | (MM2) | مم | (في) | مم | (في) | كلغ | (رطل) | كلغ | (رطل) |
18 | (0.82) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
6 | (1.3) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
14 | (2.1) | 9.5 | (3/8) | 279 | (11) | 1.4 | (3) | - | - |
12 | (3.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ب | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
10 | (5.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ب | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
8 | (8.4) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ب | 3.6 | (8) | 1.4 | (3) |
6 | (13.3) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) ب | 8.2 | (18) | 4.5 | (10) |
4 | (21.2) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) ب | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
3 | (26.7) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
2 | (33.6) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
1 | (42.4) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53.5) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67.4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85.0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
250 | (127) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
300 | (156) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
350 | (177) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
400 | (203) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
500 | (253) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
600 | (304) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
700 | (354) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
750 | (380) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
800 | (406) | 34.9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
900 | (456) | 34.9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
1000 | (508) | 38.1 | (1-1 / 2) | 565 | (22-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
1 250 | (635) | 44.5 | (1-3 / 4) | 660 | (26) | 70.4 | (155) | 34.1 | (75) |
1500 | (759) | 50.8 | (2) | 711 | (28) | 81.7 | (180) | 40.9 | (90) |
750 | (886) | 54.0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 93.1 | (205) | 45.4 | (100) |
2000 | (010 1) | 54.0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 109.0 | (240) | 54.5 | (120) |
(أ) إذا كانت الفتحة ذات القطر المحدد غير كافية لاستيعاب الموصل دون الربط ، فيُسمح باستخدام جلبة ذات قطر كبير قليلاً. | |||||||||
(ب) بالنسبة لموصل الألومنيوم مقاس 12 - 4 AWG (3.3 - 21.2 مم 2) ، استخدم 318 مم (12-1 / 2 بوصة). |