IP12 غرفة الاختبار البيئي بالتنقيط غرفة الاختبار 1KW 220V مصدر المياه والطاقة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | KingPo |
إصدار الشهادات: | Calibration Certificate |
رقم الموديل: | KP-IP12-500 / KP-IP12-1000 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | To be quoted |
تفاصيل التغليف: | حزمة كرتون سلامة أو مربع معاكس |
وقت التسليم: | 35 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 3 مجموعة لكلّ شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
Spray bore diameter: | 0.4MM | Distance between spray nozzle and sample: | 200mm |
---|---|---|---|
Turntable diameter and speed: | ¢300 3r±1/Min IP2 at an angle of 15° ¢500 | Spray pressure: | 50-80KPA |
Water source and energy: | 1KW 220V | Spray angle: | perpendicular to sample |
إبراز: | درجة حرارة ورطوبة غرفة,غرفة الاختبار المناخية,climatic test chamber |
منتوج وصف
IP12 بالتنقيط اختبار الغرفة
وصف الوظيفة
الغرفة قابلة للتطبيق للتحقق ما إذا كان الجهاز والمكونات مضمونة الأداء الجيد عندما تكون المنتجات الكهربائية وحالتها الخارجية مختومة في بيئة تمطر، والتي هي من التصميم العلمي ومحاكاة بشكل واضح بيئة مختلفة مثل تسرب مستودع.الخطوة نظام التحكم خطوة وخطوة جعل 360 درجة دوران الأمطار عينة رف و طاولة دوارة لمحاكاة بيئة نازف من جميع الجوانب.
اكتب | كب-IP12-500 | كب-IP12-1000 | |
رذاذ تتحمل القطر | IP2 رذاذ تتحمل ¢ 0.4MM | IP2 رذاذ تتحمل ¢ 0.4MM | |
المسافة بين فوهة الرش والعينة | 200mm | ||
قطر القرص الدوار والسرعة | ¢ 300 3r ± 1 / مين IP2 عند زاوية 15 ° ¢ 500 | ||
تدفق الرش | IP1-1MM + 0.5 / دقيقة | IP2-3MM + MM0.5 / دقيقة | |
ضغط الرش | 50-80KPA | 50-80KPA | |
وقت الاختبار | 0 ~ 999h 59 دقيقة | 0 ~ 999h 59 دقيقة | |
البعد الداخلي | D800 X W800 X H800MM | D1000 X W1000 X H1000MM | |
البعد الخارجي | D1000 X W1300 X H1700mm | D1200 X W1500 X H1800mm | |
المواد الداخلية | SUS204 # الفولاذ صقيع ورقة الصلب | SUS204 # الفولاذ صقيع ورقة الصلب | |
المواد الخارجية | SUS202 # الفولاذ المقاوم للصدأ / ورقة المدرفلة على البارد مع رذاذ البلاستيك | SUS202 # الفولاذ المقاوم للصدأ / ورقة المدرفلة على البارد مع رذاذ البلاستيك | |
مصدر المياه والطاقة | ينقي / يقطر ماء 300L / داي | ||
مراقب | مستقل r & d نظام التحكم | مستقل r & d نظام التحكم | |
منطقة الرش | 600 × 600MM | 800 × 800MM | |
زاوية الرش | عمودي على عينة | ||
مصدر المياه والطاقة | 1KW 220V |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج