الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 8000USD |
العبوة القياسية: | 500*650*400 مللي متر |
فترة التسليم: | 8 |
طريقة الدفع: | T/T |
قدرة التوريد: | 1000 |
أداة اختبار بلوتوث عالية التكلفة
مجموعة اختبار بلوتوث BT52
معايير الجهاز | |
عدد القنوات | 1CH |
واجهة | GPIB/ USB |
وضع الاختبار | الوقوف، حزمة صفر، حمولة واحدة |
مشروع اختبار جهاز الإرسال | الطاقة الخارجة، التحكم في الطاقة، خصائص تعديل التردد، التردد المبدئي |
مشروع اختبار المستقبل | حساسية الفترة الزمنية الفردية، حساسية الفترات الزمنية المتعددة، الحد الأقصى لمستوى الإخراج |
القوة القصوى للخروج | 0 dBm |
مواصفات Bluetooth Core | 1.2,2.0,2.1,3.0+HS4.0,4.1,4.2,5.0,5.1,5.2 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 8000USD |
العبوة القياسية: | 500*650*400 مللي متر |
فترة التسليم: | 8 |
طريقة الدفع: | T/T |
قدرة التوريد: | 1000 |
أداة اختبار بلوتوث عالية التكلفة
مجموعة اختبار بلوتوث BT52
معايير الجهاز | |
عدد القنوات | 1CH |
واجهة | GPIB/ USB |
وضع الاختبار | الوقوف، حزمة صفر، حمولة واحدة |
مشروع اختبار جهاز الإرسال | الطاقة الخارجة، التحكم في الطاقة، خصائص تعديل التردد، التردد المبدئي |
مشروع اختبار المستقبل | حساسية الفترة الزمنية الفردية، حساسية الفترات الزمنية المتعددة، الحد الأقصى لمستوى الإخراج |
القوة القصوى للخروج | 0 dBm |
مواصفات Bluetooth Core | 1.2,2.0,2.1,3.0+HS4.0,4.1,4.2,5.0,5.1,5.2 |