| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 400USD/PCS |
| العبوة القياسية: | W 700mm X D1100mm X H1600mm |
| فترة التسليم: | 50 |
| طريقة الدفع: | T / T. |
| قدرة التوريد: | 100 قطعة |
UL1642-2020 Meker Type Burner
![]()
![]()
![]()
| لا. | العناصر | يكتب | اساسي |
| 1 | اختبار ماس كهربائى للبطارية (ماس كهربائى خارجي) | KP-8102 | IEC 62133-2 بند 7.3.1 |
| 2 | اختبار السقوط الحر للبطارية | KP-8108 | IEC 62133-2 بند 7.3.3 |
| 3 | اختبار التعسف الحراري | KP-8103 | IEC 62133-2 بند 7.3.4 |
| 4 | جهاز اختبار سحق البطارية | KP-8101 | IEC 62133-2 بند 7.3.5 |
| 5 | اختبار شحن وتفريغ البطارية | BTS-5V6A (8 قنوات) | IEC 62133-2 بند 7.3.6 |
| 6 | جهاز اختبار اهتزاز البطارية | EV203 | IEC 62133-2 بند 7.3.8.1 |
| 7 | اختبار الصدمات الميكانيكية | HSKT10 | IEC 62133-2 بند 7.3.8.2 |
| 8 | جهاز اختبار ماس كهربائى داخلي قسري | KP-BTC02S | IEC 62133-2 بند 7.3.9 |
| 9 | معلومات سلامة البطارية والخلية الصغيرة | KP-SC001 | IEC 62133-2: 2017 ، الشكل 3 |
| 10 | مقياس المقاومة الداخلية. | AT521 | IEC 62133-2 بند D.2 |
![]()
![]()
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 400USD/PCS |
| العبوة القياسية: | W 700mm X D1100mm X H1600mm |
| فترة التسليم: | 50 |
| طريقة الدفع: | T / T. |
| قدرة التوريد: | 100 قطعة |
UL1642-2020 Meker Type Burner
![]()
![]()
![]()
| لا. | العناصر | يكتب | اساسي |
| 1 | اختبار ماس كهربائى للبطارية (ماس كهربائى خارجي) | KP-8102 | IEC 62133-2 بند 7.3.1 |
| 2 | اختبار السقوط الحر للبطارية | KP-8108 | IEC 62133-2 بند 7.3.3 |
| 3 | اختبار التعسف الحراري | KP-8103 | IEC 62133-2 بند 7.3.4 |
| 4 | جهاز اختبار سحق البطارية | KP-8101 | IEC 62133-2 بند 7.3.5 |
| 5 | اختبار شحن وتفريغ البطارية | BTS-5V6A (8 قنوات) | IEC 62133-2 بند 7.3.6 |
| 6 | جهاز اختبار اهتزاز البطارية | EV203 | IEC 62133-2 بند 7.3.8.1 |
| 7 | اختبار الصدمات الميكانيكية | HSKT10 | IEC 62133-2 بند 7.3.8.2 |
| 8 | جهاز اختبار ماس كهربائى داخلي قسري | KP-BTC02S | IEC 62133-2 بند 7.3.9 |
| 9 | معلومات سلامة البطارية والخلية الصغيرة | KP-SC001 | IEC 62133-2: 2017 ، الشكل 3 |
| 10 | مقياس المقاومة الداخلية. | AT521 | IEC 62133-2 بند D.2 |
![]()
![]()