صورة صغيرة آلة قياس السفر ، كامل تلقائي عالية الطاقة آلة فحص المعادن
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | KingPo |
إصدار الشهادات: | Calibration Certificate |
رقم الموديل: | سف-2.5D-3020 / سف-2.5D-4030 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | To be quoted |
تفاصيل التغليف: | حزمة كرتون سلامة أو مربع معاكس |
وقت التسليم: | 40 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | مجموعات 5 في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
(X، Y، Z) قياس السفر (مم): | 300 * 200 * 200/400 * 300 * 200 | الوزن التجريبي للقطع: | 30kgs |
---|---|---|---|
رحلة المحور Z: | 200 ملم | دقة خطية: | 3 + 0.005Lμm (درجة الحرارة 20 ℃ ± 1) الرطوبة النسبية : 55-65 ٪ |
المقاييس الخطية: | أوروبا و المتحدة المستوردة scales1μm خطي (مجهزة اختياريًا مع: 0.5μm / 0.1μm) | نظام التصوير: | أوروبا ونظام ألوان عالي الدقة |
إبراز: | أداة قياس الصور,تنسيق آلة قياس |
منتوج وصف
سلسلة صغيرة السفر كامل تلقائي عالية الطاقة آلة المعادن
المقياس التقني
تخصيص | AVM-2.5D-3020 | AVM-2.5D-4030 |
(X، Y، Z) قياس السفر (مم) | 300 * 200 * 200 | 400 * 300 * 200 |
الوزن التجريبي للقطع | 30KGS | 30KGS |
رحلة المحور Z | 200MM | |
عملية | X ، Y محور المحور Z محور التركيز التلقائي | |
المادة الأساسية | الجرانيت الدقيق | |
مواد الجسم | س ، ص الجرانيت الدقة | |
نوع من القيادة | الكرة اللولبية والسكك الحديدية الخطية | |
دقة خطية | 3 + 0.005Lμm (درجة الحرارة 20 ℃ ± 1) الرطوبة النسبية: 55-65 ٪ | |
المقاييس الخطية | أوروبا و المتحدة المستوردة scales1μm خطي (مجهزة اختياريًا مع: 0.5μm / 0.1μm) | |
نظام التصوير | أوروبا ونظام ألوان عالي الدقة | |
مصدر ضوء | Coxial البصرية | |
الطاقة الضوئية | وفقا لطلب العملاء | |
البرمجيات | AQ برنامج قياس تلقائي كامل | |
قوة | AC110V ~ 220V مرحلة واحدة 50 / 60HZ | |
المظهر (W * D * H) | 785 * 860 * 1040 | 880 * 1010 * 1040 |
وزن الماكينة (كلغ) | 275 | 295 |
قوة | AC110V ~ AC220V مرحلة واحدة 50/60 هرتز | |
الخيار / البرمجيات | 0.5X ~ 10X هدف العمل الكرسي الهزاز المكونات البصرية المحورية التلقائي الدورية رمح طاولة دوارة |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج